<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>enuR.org og rukc.dk &#187; 3D</title>
	<atom:link href="http://rukc.dk/category/3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rukc.dk</link>
	<description>Blog sted for enuR.org. Du vil komme til og kunne læse en masse mere om mig her!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Mar 2010 09:37:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bjørnen Og Snemanden</title>
		<link>http://rukc.dk/bjornen-og-snemanden/</link>
		<comments>http://rukc.dk/bjornen-og-snemanden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 12:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enuR-</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Bjørnen]]></category>
		<category><![CDATA[Bjørnen Og Snemanden]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedie Animator]]></category>
		<category><![CDATA[skole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rukc.dk/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Filmen er en eksamensopgave, der afrunder et 3Â½ års studie som Multimedie Animator på Roskilde Teksniske Skole. Det har taget mig fire uger at lave filmen, plus en uges forberedelse. Jeg har hovedsageligt arbejdet i 3D programmet Maya og video redigeringsprogrammet After Effects.<br /><div><img src="http://rukc.dk/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=1.0" /></div><div>Rating: 1.0/<strong>5</strong> (1 vote cast)</div><br />


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rukc.dk/bjornen-og-snemanden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D</title>
		<link>http://rukc.dk/3d/</link>
		<comments>http://rukc.dk/3d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 17:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enuR-</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[hjernen]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[maya]]></category>
		<category><![CDATA[nyt]]></category>
		<category><![CDATA[skole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rukc.dk/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Så er der igen lidt nyt, fra min skole. Denne gang er det dog noget jeg har lavet. Vi har i lidt over en uge arbejdet med 3D og jeg har fået lavet mig en hammerbænk som jeg vil kalde den. Man kan kigge på den og kører rundt også noget.

Det hele kører via Java [...]<br /><div><img src="http://rukc.dk/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0.0" /></div><div>Rating: 0.0/<strong>5</strong> (0 votes cast)</div><br />


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rukc.dk/3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
