<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>enuR.org og rukc.dk &#187; fremgang</title>
	<atom:link href="http://rukc.dk/tag/fremgang/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rukc.dk</link>
	<description>Blog sted for enuR.org. Du vil komme til og kunne læse en masse mere om mig her!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 18:19:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Statistik</title>
		<link>http://rukc.dk/statistik/</link>
		<comments>http://rukc.dk/statistik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 10:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enuR-</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[bonanza]]></category>
		<category><![CDATA[enur]]></category>
		<category><![CDATA[enuR.org]]></category>
		<category><![CDATA[faktor]]></category>
		<category><![CDATA[fremgang]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Jubii]]></category>
		<category><![CDATA[rukc]]></category>
		<category><![CDATA[rukc.dk]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[stats]]></category>
		<category><![CDATA[x-faktor]]></category>
		<category><![CDATA[xfaktor]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rukc.dk/nyheder/statistik/</guid>
		<description><![CDATA[I dag vil jeg fortælle lidt statisk fra rukc.dk jeg syns virkeligt der sker meget for siden og der er da også noget nyt på vej, det må i dog vente lidt med at få af vide. Da jeg ikke vil låve noget jeg ikke kan hold. Men altså tilbage til det det hele hanlde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rukc.dk/statistik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>enuR.org &#8211; Haxet af små børn</title>
		<link>http://rukc.dk/enurorg-haxet-af-sma-b%c3%b8rn/</link>
		<comments>http://rukc.dk/enurorg-haxet-af-sma-b%c3%b8rn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 08:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enuR-</dc:creator>
				<category><![CDATA[enuR.org]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[chart]]></category>
		<category><![CDATA[fremgang]]></category>
		<category><![CDATA[hax]]></category>
		<category><![CDATA[haxet]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[ny ide]]></category>
		<category><![CDATA[upload]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rukc.dk/nyheder/enurorg-haxet-af-sma-b%c3%b8rn/</guid>
		<description><![CDATA[Jeg var her i lørdags til 20 års. Hvor der er nogle som har brugt sin aften på at hax min lille mate upload. Jeg kunne dog ikke andet end at grine af det Altså, min upload var noget af det første jeg kode i PHP, og var derfor ikke et sikket script. Jeg havde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rukc.dk/enurorg-haxet-af-sma-b%c3%b8rn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

